Inováciou výroby k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti ELMAX ŽILINA, a. s.
Prijímateľ | ELMAX ŽILINA a.s. Dlhá 85 010 09 Žilina – Bytčica |
Operačný program | Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast |
Miesto realizácie | Dlhá 85, Žilina |
Opis projektu | Realizáciou aktivít projektu došlo prostredníctvom dodávky a montáže novej technológie – CNC vysekávacieho lisu s automatizáciou k zlepšeniu kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov produkcie. Po zavedení tejto technológie do výroby sa postupne prejavujú nasledovné pozitívne efekty:
|
Výška poskytnutého príspevku | 376 900,00 Eur |
Začiatok realizácie | December 2013 |
Ukončenie realizácie | Máj 2014 |
Riadiaci orgán | Ministerstvo hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/ http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s |
Fotogaléria | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s.
Prijímateľ | ELMAX ŽILINA a.s. Dlhá 85 010 09 Žilina – Bytčica |
Operačný program | Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast |
Miesto realizácie | Dlhá 85, Žilina |
Opis projektu | Spoločnosť ELMAX ŽILINA a. s. dosahuje dlhodobo stabilný rast a doposiaľ investície do nových technológií realizovala z vlastných zdrojov, prípadne s využitím bankového úveru. Na základe výstupov SWOT analýzy identifikovala možné riziká, ktorých riešením bola realizácia predpokladaného projektu. Projekt bol realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:
1) Dodávka a montáž technológie na nanášanie polyuretánového liateho tesnenia Prvá technológia umožnila uviesť na trh novú generáciu výrobkov s vyššími technickými parametrami. Jej zavedením spoločnosť získala konkurenčnú výhodu oproti všetkým tuzemským výrobcom a zvýšila sa jej konkurencieschopnosť voči konkurentom z vyspelých krajín Európskeho spoločenstva. Zavedením druhej technológie, ohraňovacieho lisu, došlo k odstráneniu úzkeho miesta v priepustnosti a k optimalizácii výkonnosti celého technologického reťazca. Spoločnosť dosahuje vyššiu konkurencieschopnosť, vyššiu efektívnosť výroby, produktivitu práce a pridanú hodnotu. Realizáciou aktivít projektu došlo k zlepšeniu kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov produkcie a zvýšeniu zamestnanosti, prostredníctvom dodávky a montáže spomínaných nových technológií. |
Výška poskytnutého príspevku | 348 536,00 Eur |
Začiatok realizácie | Júl 2010 |
Ukončenie realizácie | December 2010 |
Riadiaci orgán | Ministerstvo hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/ http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s |